Stromspannung | 110–1200 V, 50 Hz |
PTC TOWER-Heizung | |
Leistung | 1500W |
4 Einstellungen | Aus/Niedrig/Hoch |
2 Wärmeeinstellungen | 750W/1500W |
Leistung | 1500W |
Einstellungen | Aus/Niedrig/Hoch |
Osc-Einstellung | An aus |
Wärmeeinstellungen | 750/1500 W |
Mit Kippschutz | |
Mit Überhitzungsschutz | |
Mit eingebauter Sicherung | |
Mit Fernbedienung | |
Mit LED-Anzeige | |
Mit Timer | |
PTC-Heizelement | |
Einheitsgröße | 17,5 * 17,5 * 47,5 cm |
Git-Box | 20,5 * 20,5 * 50,5 cm |
Kartonschachtel | 42 * 42 * 51,5 cm |
MENGE/CTN | 1 Stück |
G.W./NW. | 2,35/2kg |
20 Zoll/40 Zoll/40 Zoll Hauptquartier | 1240/2520/3360/3580 Stück |
CE, GS, RoHS |